本科生党总支关于入党发展对象理论考试成绩公布
发布日期: 2011-11-21 来源:xsyd
3442

本期拟发展对象相关理论考试经总支仔细阅卷、评定,现将成绩公布如下。如有疑问或需查卷者,请于本周三(11月23日)17点前到学院学工办陆老师处咨询。凡考试分数不到80分的同学,本次发展暂不予考虑。
请各支部书记做好接下来的发展准备工作。
紫金港校区 | 西溪校区 | |||
排序 | 成绩 | 序号 | 成绩 | |
1 | 98 | 1 | 97 | |
2 | 缺 | 2 | 缺 | |
3 | 95 | 3 | 92 | |
4 | 73 | 4 | 68 | |
5 | 93 | 5 | 97 | |
6 | 86 | 12 | 96 | |
7 | 86 | 13 | 95 | |
8 | 90 | 14 | 88 | |
9 | 84 | 15 | 95 | |
10 | 88 | 16 | 86 | |
11 | 97 | 17 | 缺 | |
12 | 81 | 18 | 74 | |
13 | 83 | 26 | 87 | |
14 | 92 | 27 | 85 | |
15 | 98 | 28 | 80 | |
16 | 95 | 29 | 84 | |
17 | 80 | 30 | 89 | |
18 | 91 | 31 | 90 | |
19 | 93 | 32 | 87 | |
20 | 75 | 33 | 60 | |
21 | 87 | 34 | 缺 | |
22 | 91 | 35 | 缺 | |
23 | 92 | 36 | 95 | |
24 | 96 | 43 | 89 | |
25 | 98 | 44 | 72 | |
26 | 缺 | 45 | 88 | |
27 | 缺 | 46 | 83 | |
28 | 缺 | 47 | 80 | |
29 | 72 | |||
30 | 87 | |||
31 | 71 | |||
32 | 95 |
经济学院本科生党总支
2011.11.21